

Modèle: 8501
Correspondance des Tailles(Femme) | |||||||
FR | AU | DE | US&Canada | IT | NL | UK | |
XS | 30-32 | 6 | 34-36 | 0-2 | 38-40 | 34-36 | 8 |
S | 34-36 | 8 | 38 | 4-6 | 42 | 38 | 10 |
M | 38-40 | 10 | 40 | 8-10 | 44 | 40 | 12 |
M bis L | 40-42 | 12 | 41 | 10 | 46 | 42 | 14 |
L | 42-44 | 12-14 | 42 | 12 | 46-48 | 42-44 | 16 |
XL | 46 | 16 | 44-46 | 14-16 | 50 | 46 | 18 |
XXL | 48 | 18 | 48 | 18 | 52-54 | 48-50 | 20-22 |
Guide des Tailles(mensurations de vêtement) | |||||||
Unit | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur | cm | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 |
Tour de Poitrine | cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Caractéristiques
Total des articles : 293,00 €
Économisez : 116,56 €
Montant à payer : 176,44 €
AVIS CLIENTS
2 Avis clients | 5 étoiles sur 5
5 étoiles
2
4 étoiles
0
3 étoiles
0
2 étoiles
0
1 étoiles
0
100% des clients recommandent ce produit.
Vous pourrez aussi gagner des points Lilysilk! En savoir plus
Note
Parfait
le 20 septembre 2017
Oui, je recommande ce produit.
Utile?
0
0
Angélique J
Active since September 20, 2017
Autres avis et commentaires déposés sur:
Note
impeccable
le 11 septembre 2017
Oui, je recommande ce produit.
Utile?
0
0
Béatrice
Active since September 11, 2017
Autres avis et commentaires déposés sur: